اقتصادی
این مدل پژوپارس ۲۶۰ میلیون تومان شد! + جدول قیمت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آگهی دیگری پژوپارس دوگانه سوز دندهای مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۸۰ هزار کیلومتر، ۶۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
اقتصادآنلاین نوشت: با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز پژوپارس به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۰ | ۱۶,۳۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز دندهای | ۱۳۹۲ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-TU۵ دندهای | ۱۴۰۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷ دندهای | ۱۳۹۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P دندهای | ۱۴۰۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۲,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۶ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX دندهای | ۱۳۸۸ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵



